7.寄附金受入状況
名 称 | 研究代表者等 | 寄 附 者 | 金額(円) |
---|---|---|---|
食事マナーの伝達に関する日米比較(2)に関する研究助成のため | 教 授 黒 川 衣 代 |
(財)アサヒビール学術振興財団 | 700,000 |
ワイヤーソーを使用した脆性材料スライス研究助成のため | 助教授 坂 本 智 |
500,000 | |
国際交流事業を援助するため | 学 長 高 橋 啓 |
英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台国際交流事業を援助する会会長 高 橋 啓 |
1,739,505 |
附属小学校教育の振興?充実のため | 学 長 高 橋 啓 |
はぐくみ保護者会会長 濱 野 正 裕 外 |
2,630,000 |
附属中学校の教育環境の充実及び学習指導の向上の助成のため | 学 長 高 橋 啓 |
保護者会会長 原 幸 子 外 |
8,500,000 |
附属幼稚園の教育の振興?充実のため | 学 長 高 橋 啓 |
みどり会会長 中 筋 章 聡 外 |
2,150,000 |
地球観測技術を題材とする科学技術教育プログラムの開発に関する研究助成のため | 助教授 伊 藤 陽 介 |
(財)大川情報通信基金 | 1,000,000 |
野生生物の種生物学的及び進化生物学的研究に関する研究助成のため | 教 授 米 澤 義 彦 |
米 澤 義 彦 | 150,000 |
スケールスペース法による視覚誘発電位を用いた映像の品質評価に関する研究助成のため | 助教授 林 秀 彦 |
林 秀 彦 | 120,000 |
異文化間理解と教師教育に関する体験的アプローチに関する研究助成のため | 教 授 近 森 憲 助 |
近 森 憲 助 | 600,000 |
最終更新日:2010年02月17日